Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1171 | +6.91% | R$2.83M | R$127.83M | -- | ||
R$0.2257 | -1.99% | R$2.43M | R$114.51M | -- | ||
R$0.1273 | +0.24% | R$4.37M | R$111.38M | -- | ||
R$0.1261 | -9.98% | R$14.28M | R$101.13M | -- | ||
R$0.1034 | +258.56% | R$95.62M | R$101.01M | -- | ||
R$0.2211 | -4.66% | R$1.91M | R$94.25M | -- | ||
R$0.09765 | +9.27% | R$1.49M | R$94.10M | -- | ||
R$0.1688 | +7.41% | R$13.61M | R$91.49M | -- | ||
R$0.1192 | -1.85% | R$3.40M | R$89.90M | -- | ||
R$0.08855 | -13.67% | R$5.27M | R$88.74M | -- | ||
R$1.32 | +36.19% | R$152.32M | R$87.73M | -- | ||
R$0.1808 | +13.47% | R$5.40M | R$86.98M | -- | ||
R$0.09666 | +4.41% | R$2.00M | R$81.78M | -- | ||
R$0.1692 | -9.60% | R$18.17M | R$79.71M | -- | ||
R$0.03395 | +5.93% | R$319.60K | R$78.74M | -- | ||
R$0.09776 | -0.74% | R$655.78K | R$62.25M | -- | ||
R$0.06118 | -15.86% | R$13.51M | R$60.26M | -- | ||
R$0.1713 | +17.62% | R$6.73M | R$47.96M | -- | ||
R$0.02257 | +5.32% | R$756.87K | R$46.31M | -- | ||
R$0.04344 | -1.63% | R$4.58M | R$41.74M | -- |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%