Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.007267 | -12.83% | R$552.99K | R$13.39M | -- | ||
R$0.0158 | +53.18% | R$2.04M | R$12.65M | -- | ||
R$0.006371 | -23.54% | R$2.11M | R$12.56M | -- | ||
R$0.03524 | -5.31% | R$6.07M | R$12.41M | -- | ||
R$0.007413 | -1.87% | R$55.32K | R$12.41M | -- | ||
R$0.01595 | +35.85% | R$4.93M | R$12.09M | -- | ||
R$0.009075 | -9.08% | R$301.59K | R$12.01M | -- | ||
R$0.008079 | -4.28% | R$396.35K | R$11.81M | -- | ||
R$0.01296 | -9.59% | R$90.44K | R$11.77M | -- | ||
R$0.02294 | +29.93% | R$3.72M | R$11.64M | -- | ||
R$0.01162 | +151.04% | R$1.41M | R$11.59M | -- | ||
R$0.01 | -4.11% | R$77.57K | R$11.34M | -- | ||
R$0.0006696 | -10.09% | R$41.88K | R$10.82M | -- | ||
R$0.0106 | -1.80% | R$1.44K | R$10.60M | -- | ||
R$0.003622 | -16.59% | R$264.32K | R$10.39M | -- | ||
R$0.00942 | -19.34% | R$865.07K | R$10.10M | -- | ||
R$0.01062 | +39211.31% | R$70.06M | R$9.85M | -- | ||
R$0.01277 | +36.29% | R$2.21M | R$9.77M | -- | ||
R$0.009645 | +4.33% | R$393.06K | R$9.64M | -- | ||
R$0.004553 | -15.78% | R$1.17M | R$9.16M | -- |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%