Lista das moedas mais populares de Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1069 | -11.43% | R$784.99K | R$239.87M | -- | ||
R$0.03957 | -17.35% | R$621.35K | R$77.02M | -- | ||
R$0.07307 | +29.94% | R$2.51M | R$61.98M | -- | ||
R$0.01682 | -14.60% | R$833.36K | R$27.68M | -- | ||
R$0.02742 | +0.08% | R$358.11K | R$27.42M | -- | ||
R$0.01472 | -23.88% | R$708.70K | R$14.72M | -- | ||
R$0.01452 | -1.39% | R$445.71K | R$14.52M | -- | ||
R$0.00303 | +3.14% | R$145.66K | R$12.93M | -- | ||
R$0.0128 | -10.11% | R$411.88K | R$12.80M | -- | ||
R$0.001476 | -20.16% | R$217.12K | R$8.72M | -- | ||
R$0.008789 | +2.18% | R$736.08K | R$7.91M | -- | ||
R$0.007162 | -24.46% | R$393.02K | R$7.92M | -- | ||
R$0.007734 | -16.59% | R$155.99K | R$7.15M | -- | ||
R$0.003848 | +4.09% | R$239.20K | R$7.15M | -- | ||
R$0.006679 | -6.67% | R$684.13K | R$6.67M | -- | ||
R$0.003035 | +6.96% | R$91.98K | R$4.47M | -- | ||
R$0.02316 | +6.38% | R$534.24K | R$4.10M | -- | ||
R$0.00423 | +7.90% | R$574.36K | R$4.09M | -- | ||
R$0.00241 | +21.25% | R$39.36K | R$3.33M | -- | ||
R$0.001232 | -1.80% | R$12.50K | R$2.68M | -- |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%