Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫100.67 | +0.034% | ₫1.88B | ₫10.06B | Chi tiết | ||
₫81.89 | -0.18% | ₫528.59K | ₫818.91M | Chi tiết | ||
₫0.6899 | -- | ₫288.65K | ₫568.31M | Chi tiết | ||
₫144.23 | -0.55% | ₫3.01M | ₫144.23M | Chi tiết | ||
₫1,081.20 | -- | ₫396.31K | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫25.94 | +0.01% | ₫30.69M | ₫259.42B | Chi tiết | ||
₫290.27 | -5.38% | ₫52.85M | ₫29.02B | Chi tiết | ||
₫0.2978 | -0.018% | ₫270.58K | ₫297.82M | Chi tiết | ||
₫335.20 | -0.02% | ₫27.35M | ₫33.52B | Chi tiết | ||
₫0.1982 | -1.70% | ₫12.53M | ₫3.83B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00004882 | -0.61% | ₫1.04M | ₫48.82B | Chi tiết | ||
₫0.008996 | +0.31% | ₫2.69M | ₫8.99B | Chi tiết | ||
₫41,386.65 | -0.47% | ₫33.00K | -- | Chi tiết | ||
₫26,220.27 | +0.043% | ₫53.95B | -- | Chi tiết | ||
₫32.24 | +0.16% | ₫805.99K | ₫322.49M | Chi tiết | ||
₫0.1464 | +0.075% | ₫6.63 | ₫29.48M | Chi tiết | ||
₫5,640,634.23 | -5.18% | ₫3.73B | ₫991.67B | Chi tiết | ||
₫850.80 | -69.90% | ₫42.87M | ₫26.45B | Chi tiết | ||
₫0.7043 | +0.28% | ₫56.14M | ₫211.30M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%