Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004021 | +4.24% | €84.31K | €599.30K | -- | ||
€0.0003162 | +2.22% | €44.13K | €590.08K | -- | ||
€0.0005889 | -25.57% | €516.33K | €588.87K | -- | ||
€0.0005669 | -7.02% | €30.61K | €566.78K | -- | ||
€0.0005413 | -11.09% | €18.51K | €541.33K | -- | ||
€0.000507 | +1252.14% | €9.08M | €530.11K | -- | ||
€0.0005275 | -6.59% | €492.20K | €524.58K | -- | ||
€0.003323 | +7.69% | €149.58K | €509.94K | -- | ||
€0.0001739 | -19.67% | €13.83K | €508.18K | -- | ||
€0.0004803 | +6691.36% | €3.01M | €479.45K | -- | ||
€0.0001054 | -0.54% | €15.02K | €465.80K | -- | ||
€0.0002186 | +5.13% | €4.17K | €452.28K | -- | ||
€0.0001849 | -9.99% | €4.38K | €445.31K | -- | ||
€0.0003355 | +19.79% | €86.28K | €433.34K | -- | ||
€0.0004329 | +10.53% | €606.94K | €432.90K | -- | ||
€0.0000383 | -1.64% | €2.47K | €409.47K | -- | ||
€0.0004018 | -58.78% | €883.58K | €403.82K | -- | ||
€0.0004031 | -5.63% | €10.31K | €403.10K | -- | ||
€0.0003874 | +7717.02% | €4.36M | €399.45K | -- | ||
€0.0004012 | -4.01% | €31.40K | €387.63K | -- |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%