Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8609 | -10.45% | €6.36M | €1.01B | -- | ||
€0.1964 | -12.81% | €993.07K | €188.27M | -- | ||
€0.1815 | -4.36% | €518.50K | €18.19M | -- | ||
€0.1204 | +2.35% | €1.07M | €102.40M | -- | ||
€0.1373 | -12.22% | €1.02M | €118.19M | -- | ||
€0.1437 | -4.66% | €1.57M | €106.37M | -- | ||
€0.08303 | -12.08% | €600.49K | €82.70M | -- | ||
€0.05747 | -0.69% | €655.11K | €51.78M | -- | ||
€0.04162 | +7.05% | €3.74M | €42.13M | -- | ||
€0.04397 | -14.71% | €585.61K | €40.72M | -- | ||
€0.03314 | -12.94% | €949.33K | €36.00M | -- | ||
€0.04437 | -18.65% | €3.64M | €33.60M | -- | ||
€0.03185 | -1.93% | €7.18M | €32.12M | -- | ||
€0.03411 | -10.10% | €347.36K | €31.11M | -- | ||
€0.09579 | -3.93% | €6.51M | €29.43M | -- | ||
€0.02625 | -13.08% | €839.52K | €26.53M | -- | ||
€0.05222 | -9.59% | €1.01M | €24.35M | -- | ||
€0.01707 | -13.17% | €869.41K | €22.90M | -- | ||
€0.02343 | -4.98% | €559.93K | €22.37M | -- | ||
€0.0428 | -4.75% | €1.32M | €21.09M | -- |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%