Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.004542 | +2.62% | R$87.32K | R$5.24M | -- | ||
R$0.005126 | +7.33% | R$101.37K | R$4.35M | -- | ||
R$0.006058 | -7.89% | R$1.17M | R$5.00M | -- | ||
R$0.005046 | -1.58% | R$423.24K | R$4.98M | -- | ||
R$0.005186 | +18389.86% | R$63.21M | R$4.98M | -- | ||
R$0.004129 | +0.024% | R$251.58K | R$4.93M | -- | ||
R$0.02183 | -27.94% | R$10.21M | R$4.88M | -- | ||
R$0.004988 | -6.30% | R$561.31K | R$4.84M | -- | ||
R$0.004723 | -7.57% | R$1.41M | R$4.73M | -- | ||
R$0.004544 | +19.14% | R$281.42K | R$4.16M | -- | ||
R$0.004746 | -9.18% | R$542.36K | R$4.46M | -- | ||
R$0.004367 | -19.51% | R$318.66K | R$4.36M | -- | ||
R$0.002691 | -7.03% | R$313.00K | R$4.35M | -- | ||
R$0.003496 | -2.97% | R$55.94K | R$4.30M | -- | ||
R$0.004172 | -2.28% | R$208.77K | R$4.17M | -- | ||
R$0.01279 | -3.16% | R$171.87 | R$4.03M | -- | ||
R$0.01725 | -6.64% | R$1.07M | R$3.99M | -- | ||
R$0.003909 | +1.27% | R$85.30K | R$3.90M | -- | ||
R$0.002261 | +10.98% | R$111.15K | R$3.80M | -- | ||
R$0.00218 | -21.19% | R$383.24K | R$3.74M | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%