Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001462 | +16.27% | R$17.38K | R$146.22K | -- | ||
R$0.000144 | -1.74% | R$24.25 | R$143.99K | -- | ||
R$0.000143 | +4.42% | R$730.35 | R$140.76K | -- | ||
R$0.0001394 | -25.26% | R$124.87K | R$139.38K | -- | ||
R$0.000136 | -7.53% | R$22.74K | R$136.02K | -- | ||
R$0.0001354 | +2.79% | R$314.99 | R$135.38K | -- | ||
R$0.0001353 | +3.70% | R$153.16 | R$135.35K | -- | ||
R$0.0001348 | +29.69% | R$33.67K | R$134.81K | -- | ||
R$0.0001339 | +3.59% | R$1.14K | R$133.87K | -- | ||
R$0.0001334 | +4.01% | R$159.24 | R$133.40K | -- | ||
R$0.0001376 | +3.31% | R$468.61 | R$132.62K | -- | ||
R$0.0001325 | -3.15% | R$7.45K | R$132.51K | -- | ||
R$0.0001345 | +1.92% | R$234.76 | R$132.03K | -- | ||
R$0.0001318 | -5.70% | R$66.17K | R$131.79K | -- | ||
R$0.0001312 | +0.55% | R$75.02 | R$131.24K | -- | ||
R$0.0001301 | -0.36% | R$1.59K | R$129.82K | -- | ||
R$0.0001293 | +0.45% | R$274.58 | R$129.28K | -- | ||
R$0.0001286 | -3.70% | R$70.44K | R$128.61K | -- | ||
R$0.0001277 | -17.04% | R$5.65K | R$127.75K | -- | ||
R$0.0001278 | +3.02% | R$76.93 | R$125.34K | -- |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%