Elenco delle Startup monete migliori
Esplora le criptovalute Startup più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 1098 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002551 | -14.53% | $30.24K | $4.24K | CommercioDettagli | ||
$0.0008342 | +9.18% | $31.32K | $4.12K | CommercioDettagli | ||
$0.0001315 | -0.07% | $22.71K | $3.60K | CommercioDettagli | ||
$0.0009537 | -9.27% | $23.61K | $3.36K | CommercioDettagli | ||
$0.00007402 | +1.75% | $32.14K | $3.17K | CommercioDettagli | ||
$0.00000361 | +9.48% | $25.41K | $2.32K | CommercioDettagli | ||
$0.00005581 | +17.80% | $46.94K | $1.99K | CommercioDettagli | ||
$0.00004159 | -0.95% | $13.09K | $1.49K | CommercioDettagli | ||
$0.00001731 | -0.11% | $21.73K | $930.42 | CommercioDettagli | ||
$0.00001027 | -- | $7.44 | $51.35 | CommercioDettagli | ||
$0.171 | -0.86% | $19.44K | $17.10M | CommercioDettagli | ||
$763.80 | -1.01% | $2.82M | -- | CommercioDettagli | ||
$0.3611 | +0.86% | $21.00K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.5288 | -0.01% | $23.99K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.01164 | -4.06% | $28.84K | $1.94K | CommercioDettagli | ||
$168.09 | +0.32% | $1.53M | -- | CommercioDettagli | ||
$560.56 | -1.59% | $1.41M | -- | CommercioDettagli | ||
$0.001132 | +6.54% | $368.69K | $1.13M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%