

BaconDAO (BACON) Grafico dei prezzi in tempo reale
BaconDAO (BACON) prezzo oggi è $0.0002709, con un volume di scambi in 24 ore di $75.7K e come tale BaconDAO (BACON) ha una capitalizzazione di mercato di $4.5K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000013%. Il prezzo di BaconDAO (BACON) ha registrato un -9.08% nelle ultime 24 ore.
BACON Dati sui prezzi
- 24h Turnover$75.7K
- Massimo storico(ATH)$0.4894
- Alto 24 h$0.0002996
- Il minimo storico(ATL)$0.000131
- Basso 24 h$0.0002526
BACON Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$4.5K
- Valutazione completamente diluita$54.18K
- Cap. di mercato/FDV8.32%
- Sentimento del mercatoPositivo
BACON Offerta
- Fornitura in circolazione16.63M BACON
- Fornitura totale200M BACON
- Fornitura massima200M BACON
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che BaconDAO(BACON) $0.000271 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000252 e il prezzo più alto $0.0003875. Entro 2035, BaconDAO(BACON) prezzo potrebbe raggiungere $0.001334, offrendo un potenziale rendimento +242.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000252 | $0.0003875 | $0.000271 | -- |
2026 | $0.0002568 | $0.0003753 | $0.0003292 | +21.00% |
2027 | $0.0002607 | $0.0003945 | $0.0003523 | +30.00% |
2028 | $0.0003622 | $0.0005153 | $0.0003734 | +37.00% |
2029 | $0.0003244 | $0.000551 | $0.0004444 | +64.00% |
2030 | $0.0004031 | $0.0006619 | $0.0004977 | +83.00% |
2031 | $0.000545 | $0.0008118 | $0.0005798 | +114.00% |
2032 | $0.0004035 | $0.0007723 | $0.0006958 | +156.00% |
2033 | $0.0004184 | $0.0007854 | $0.0007341 | +170.00% |
2034 | $0.0006686 | $0.001094 | $0.0007598 | +180.00% |
2035 | $0.0005561 | $0.001334 | $0.0009269 | +242.00% |
BaconDAO(BACON) il prezzo è aumentato di -9.08% nelle ultime 24 ore e di -0.66% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di BaconDAO(BACON) è +32.31% negli ultimi 30 giorni, e -46.37% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000005972 | -0.22% |
24H | -$0.00002705 | -9.08% |
7D | -$0.000001799 | -0.66% |
30D | +$0.00006615 | +32.31% |
1Y | -$0.0002342 | -46.37% |
BaconDAO (BACON) Indicatori di credibilità
A proposito di BaconDAO (BACON)
Contratto

0x34f797e...5bd8738e7
Explorer
etherscan.io
Sito Web
bacondao.com