Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002676 | -3.29% | €17.55K | €64.00K | TraderDétails | ||
€0.001828 | -0.33% | €17.53K | €63.53K | TraderDétails | ||
€0.0002043 | -1.44% | €32.56K | €63.22K | TraderDétails | ||
€0.00007984 | -0.79% | €16.83K | €62.99K | TraderDétails | ||
€0.000462 | -0.01% | €18.87K | €62.87K | TraderDétails | ||
€0.0000246 | -0.27% | €18.83K | €62.72K | TraderDétails | ||
€0.0009054 | -6.76% | €48.80K | €62.64K | TraderDétails | ||
€0.4645 | -0.18% | €17.09K | €62.39K | TraderDétails | ||
€0.006031 | -0.54% | €19.88K | €62.35K | TraderDétails | ||
€0.0002012 | -5.23% | €21.93K | €62.23K | TraderDétails | ||
€0.0003599 | -6.01% | €124.15K | €62.01K | TraderDétails | ||
€0.000007268 | -3.03% | €16.73K | €61.81K | TraderDétails | ||
€0.03224 | -3.19% | €31.48K | €61.25K | TraderDétails | ||
€0.0002545 | -5.76% | €17.33K | €61.09K | TraderDétails | ||
€0.0005464 | +2.05% | €17.76K | €60.93K | TraderDétails | ||
€0.001213 | -1.46% | €27.44K | €60.68K | TraderDétails | ||
€0.000016 | -1.14% | €29.09K | €60.02K | TraderDétails | ||
€0.0004799 | +0.46% | €7.07K | €59.98K | TraderDétails | ||
€0.002298 | +0.48% | €12.61K | €59.83K | TraderDétails | ||
€0.002573 | -0.99% | €3.41K | €59.82K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%