

Graphique du Cours EVERY GAME(EGAME) en Direct
Le cours de EVERY GAME(EGAME) aujourd'hui est de €0.00000501, avec un volume de trading sur 24 heures de €55.46K et ainsi EVERY GAME(EGAME) a une capitalisation boursière de €42.61K, lui donnant une domination de marché de 0.0000014%.
Données de Cours de EGAME
- Chiffre d'affaires sur 24h€55.46K
- Plus haut historique (ATH)€0.04101
- Plus haut en 24H€0.000005709
- Plus bas historique(ATL)€0.000003158
- Plus bas en 24H€0.00000496
Infos sur Marketcap EGAME
- Market Cap€42.61K
- Valorisation après dilution€50.1K
- Capitalisation boursière/FDV85.04%
- Sentiment du marchéPositif
Offre EGAME
- Offre en circulation8.5B EGAME
- Offre totale10B EGAME
- Offre Maximale10B EGAME
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que EVERY GAME(EGAME) atteigne en moyenne €0.000005011 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000004109 et le cours maximum de €0.000005512. D'ici 2035, le cours de EVERY GAME(EGAME) pourrait atteindre €0.00001624, offrant un potentiel de rendement de +120.00% par rapport au cours de EVERY GAME aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000004109 | €0.000005512 | €0.000005011 | -- |
2026 | €0.000003578 | €0.000006419 | €0.000005261 | +5.00% |
2027 | €0.000003212 | €0.000007826 | €0.00000584 | +16.00% |
2028 | €0.000004851 | €0.000007107 | €0.000006833 | +36.00% |
2029 | €0.000004321 | €0.000007249 | €0.00000697 | +39.00% |
2030 | €0.000003626 | €0.000007394 | €0.000007109 | +41.00% |
2031 | €0.000006164 | €0.00001008 | €0.000007252 | +44.00% |
2032 | €0.000005373 | €0.000009446 | €0.000008666 | +72.00% |
2033 | €0.000005977 | €0.000009599 | €0.000009056 | +80.00% |
2034 | €0.000008395 | €0.00001277 | €0.000009327 | +86.00% |
2035 | €0.000008179 | €0.00001624 | €0.00001105 | +120.00% |
Le cours de EVERY GAME(EGAME) a évolué de -8.70% au cours des dernières 24 heures, et de -5.40% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EVERY GAME(EGAME) est de +38.03% au cours des 30 derniers jours, et de -49.26% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001048 | -2.05% |
24H | -€0.0000004774 | -8.70% |
7D | -€0.000000286 | -5.40% |
30D | +€0.00000138 | +38.03% |
1Y | -€0.000004864 | -49.26% |
Indicateurs de Crédibilité EVERY GAME(EGAME)
À propos de EVERY GAME (EGAME)
Contrat

0x62d3c05...52906c1ae
Explorateurs
etherscan.io
Site web
everygame.io