Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
BTC đang giao dịch ở mức 113.283,6 đô la, thị trường đang hoạt động tích cực nhưng chịu áp lực trong ngắn hạn, với mức hỗ trợ ở mức 112.003,3 đô la và mức kháng cự ở mức 114.814,7 đô la. ETH ở mức 4.290,59 đô la, với mức hỗ trợ ở mức 4.204,76 đô la và mức kháng cự ở mức 4.340,03 đô la. Tính thanh khoản tổng thể tốt, nhưng không gian chênh lệch giá bị hạn chế. Bức tranh kỹ thuật cho thấy động lượng của phe bò đã suy yếu và thanh MACD đã rút ngắn. Về mặt hoạt động, BTC khuyến nghị mở các vị thế theo lô khoảng 112.500 đô la, ETH được đặt khoảng 4.200 đô la và mức cắt lỗ lần lượt là 110.000 đô la và 4.100 đô la và vị thế không vượt quá 15% tổng tài sản. Phân bổ trung hạn có thể đề cập đến 70% BTC và 30% ETH, và xu hướng tăng giá vẫn được hỗ trợ bởi các động lực thể chế và kỹ thuật. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Ordinals Bitcoin Ecosystem | -- | ₫790.43B | 2025-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives Perp | -- | ₫131.73B | 2025-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | ₫363.60B | 2025-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra Wallet | ₫5.26T | ₫105.39B | 2025-02-03 | -- |
![]() | Pre-Seed | Tools AI Agent AI | -- | ₫47.42B | 2025-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming AI Agent AI | -- | ₫105.39B | 2025-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-01-31 | ![]() |
![]() | Community | Infra Layer1 Intent Privacy | -- | ₫65.86B | 2025-01-31 | -- |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₫14.83T | 2025-01-30 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | ₫1.31T | 2025-01-30 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2025-01-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi MEV | -- | ₫73.77B | 2025-01-29 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DeFi Lending | -- | ₫14.49T | 2025-01-29 | -- |
![]() | Series A | Infra zk | -- | ₫632.34B | 2025-01-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | ₫31.61B | 2025-01-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DID Name Service | -- | ₫658.69B | 2025-01-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools Tax & Accounting | -- | ₫395.21B | 2025-01-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₫263.47B | 2025-01-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-01-27 | ![]() |
![]() | -- | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | ₫421.56B | 2025-01-27 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%