Thị trường
Hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn cho thấy BTC được báo giá ở mức 116.547,9 đô la, với mức hỗ trợ ở mức 115.000 đô la và mức kháng cự ở mức 120.000 đô la; ETH được báo giá ở mức 4.402,21 đô la với mức hỗ trợ ở mức 4.300 đô la và mức kháng cự ở mức 4.600 đô la. Khối lượng giao dịch vẫn cao và các quỹ tổ chức tiếp tục chảy vào, cho thấy hoạt động thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy BTC và ETH đều bị mua quá mức, và chỉ số sợ hãi và tham lam vẫn nằm trong phạm vi cực kỳ tham lam và có thể có nguy cơ điều chỉnh trong ngắn hạn. Về mặt hoạt động, nên mua theo lô, đặt chốt lời và cắt lỗ hợp lý, duy trì vị thế 10% -15%. Trong trung hạn, BTC dự kiến sẽ thách thức mức cao mới, được hỗ trợ bởi nhu cầu của tổ chức, trong khi ETH dựa vào đổi mới công nghệ để duy trì khả năng phục hồi. Tâm lý thị trường nói chung là lạc quan, nhưng cần phải cảnh giác trước các rủi ro quy định và vĩ mô, đồng thời kiểm soát hợp lý các vị thế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₫131.06B | 2025-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Storage Network | -- | ₫3.66T | 2025-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | IDO | DeFi Restaking LSD | ₫655.33B | ₫32.76B | 2025-03-19 | -- |
![]() | Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₫199.22B | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₫91.74B | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | -- | 2025-03-18 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | ₫471.84B | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | ₫393.20B | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social Creator Economy | -- | ₫102.23B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra | -- | ₫733.98B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi RWA | -- | ₫39.32B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming On-Chain Gaming Gambling Games | -- | ₫203.15B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking Stablecoin Protocol | -- | ₫68.15B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Social Prediction market | -- | ₫131.06B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₫618.64B | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-03-17 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Staking Service | ₫655.33B | ₫655.33B | 2025-03-16 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₫157.28B | 2025-03-16 | ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%