Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2.82 | +0.0081% | ₫581.65K | ₫705.21B | Chi tiết | ||
| ₫0.9088 | +0.47% | ₫78.10K | ₫454.40M | Chi tiết | ||
| ₫29,742.21 | -0.82% | ₫65.69K | ₫2.64T | Chi tiết | ||
| ₫28,242.17 | -- | ₫183.88K | ₫519,655.92T | Chi tiết | ||
| ₫1,105,893.03 | -- | -- | ₫356.84T | Chi tiết | ||
| ₫0.0000002339 | -0.081% | ₫12.11M | ₫2.33B | Chi tiết | ||
| ₫333.08 | -0.051% | ₫171.98K | ₫333.08B | Chi tiết | ||
| ₫0.00001402 | -4.94% | ₫24.41M | ₫5.90B | Chi tiết | ||
| ₫77.90 | +0.37% | ₫799.67K | ₫221.89M | Chi tiết | ||
| ₫197.20 | -- | ₫2.15M | ₫19.72B | Chi tiết | ||
| ₫25.70 | +0.0053% | ₫0.257 | ₫19.27B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.01579 | -- | ₫67.76K | ₫7.89B | Chi tiết | ||
| ₫271.20 | -1.70% | ₫239.70M | ₫210.93T | Chi tiết | ||
| ₫0.4849 | -21.31% | ₫115.60K | ₫4.84M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫1,036.12 | -3.09% | ₫427.22M | ₫918.85B | Chi tiết | ||
| ₫0.4652 | -- | ₫1.32M | ₫465.27M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%