Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19591 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫360.52 | +3.45% | ₫20.95B | ₫16.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,444.00 | +4.23% | ₫60.34B | ₫16.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,189.60 | +4.13% | ₫92.04B | ₫15.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,709.29 | +4.61% | ₫47.58B | ₫15.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,268.64 | +2.11% | ₫3.85B | ₫15.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01519 | -- | ₫3.88B | ₫14.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,672.00 | +1.66% | ₫36.33B | ₫14.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,474.96 | +2.17% | ₫10.53B | ₫13.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,880.64 | +8.62% | ₫156.94B | ₫13.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189.45 | -0.75% | ₫24.76B | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,179.12 | -0.03% | ₫8.09B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,595.76 | +2.89% | ₫6.92B | ₫12.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,264.40 | +6.09% | ₫209.96B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,730.72 | +0.67% | ₫11.68B | ₫12.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,190.36 | +9.35% | ₫460.16B | ₫12.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05777 | -3.39% | ₫29.34B | ₫12.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,936.80 | +0.32% | ₫37.31B | ₫12.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫605,984.00 | +1.43% | ₫13.31B | ₫12.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫340.01 | +1.59% | ₫30.90B | ₫11.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,683.52 | +1.98% | ₫18.54B | ₫11.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%