Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0132 | -0.006% | ₫68.79K | ₫523.97M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5144 | -97.80% | ₫1.75M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000008488 | -- | ₫44.22K | ₫84.88M | Chi tiết | ||
₫281.87 | -4.91% | ₫64.67M | ₫2.43B | Chi tiết | ||
₫2.35 | +4.37% | ₫154.91K | ₫235.29B | Chi tiết | ||
₫0.00001004 | +0.89% | ₫15.55M | ₫20.08B | Chi tiết | ||
₫1.73 | -- | ₫37.75K | ₫1.73B | Chi tiết | ||
₫98.74 | -4.04% | ₫52.67M | ₫10.94B | Chi tiết | ||
₫136,555.54 | -- | ₫4.08M | ₫13.65T | Chi tiết | ||
₫0.106 | -0.43% | ₫30.00K | ₫4.02M | Chi tiết | ||
₫280.12 | +3.80% | ₫45.16M | ₫392.18B | Chi tiết | ||
₫0.3998 | -0.52% | ₫402.16K | ₫2.95B | Chi tiết | ||
₫25,857.87 | +0.00046% | ₫335.18B | -- | Chi tiết | ||
₫228,885.71 | +0.066% | ₫5.16M | ₫2.28B | Chi tiết | ||
₫2,929,426,853.17 | -0.078% | ₫954.15M | ₫140.13B | Chi tiết | ||
₫0.6514 | -- | ₫865.36K | ₫65.14M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.09 | +0.19% | ₫4.57B | ₫27.27B | Chi tiết | ||
₫0.5035 | -1.46% | ₫388.44M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.