Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,630,590,000.00 | -0.59% | ₫16.71T | ₫52,351.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,756,728.00 | -2.73% | ₫23.02T | ₫9,627.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,516.80 | -6.18% | ₫2.46T | ₫3,885.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.023% | ₫1,634.28T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,230,640.00 | -3.39% | ₫388.90B | ₫2,400.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,718,496.00 | -3.01% | ₫1.31T | ₫2,001.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫358.97B | ₫1,489.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.32 | -0.79% | ₫5.42B | ₫875.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,631,680.00 | -2.70% | ₫8.06B | ₫714.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,488.26 | -1.48% | ₫393.67B | ₫709.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,531.19 | -3.97% | ₫868.98B | ₫681.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,546.24 | -1.72% | ₫345.18B | ₫598.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -0.43% | ₫7.50B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,624,708,800.00 | -0.64% | ₫57.50B | ₫332.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫876,751.20 | -1.45% | ₫901.88B | ₫292.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,784.88 | -3.64% | ₫612.72B | ₫276.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,720.88 | -3.55% | ₫179.58B | ₫272.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫368,021.60 | -2.38% | ₫426.38B | ₫249.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,259,576.00 | -2.52% | ₫212.69B | ₫244.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,429.26 | -3.39% | ₫1.19T | ₫230.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%