Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19591 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫22,914.64 | +5.71% | ₫618.46B | ₫22.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,054.72 | +4.60% | ₫15.84B | ₫22.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,185.44 | +3.45% | ₫24.32B | ₫22.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,181.44 | +0.02% | ₫601.18M | ₫22.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,242,696.00 | +0.37% | ₫65.36B | ₫22.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,527.28 | +4.04% | ₫239.63B | ₫21.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,823.36 | +3.02% | ₫61.61B | ₫21.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫626,075.20 | +6.41% | ₫71.84B | ₫20.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,080.64 | +0.75% | ₫47.68B | ₫20.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,090,544.00 | +3.71% | ₫1.80B | ₫20.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,391.60 | +5.95% | ₫117.22B | ₫19.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,002.88 | +3.87% | ₫72.69B | ₫19.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,151,520.00 | +0.27% | ₫60.09B | ₫19.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,075.12 | +2.48% | ₫14.69B | ₫19.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,967.52 | +2.74% | ₫121.54B | ₫18.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,806.48 | +2.14% | ₫25.02B | ₫18.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,044.96 | +4.14% | ₫16.24B | ₫18.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,428.88 | +3.69% | ₫12.02B | ₫17.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫358.04 | +3.33% | ₫70.09B | ₫17.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,433.44 | +6.73% | ₫92.16B | ₫16.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%