Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.4614 | -0.11% | ₫101.15K | ₫461.44M | Chi tiết | ||
₫0.6732 | +1.25% | ₫23.40K | ₫673.26M | Chi tiết | ||
₫0.6709 | -0.87% | ₫964.60 | ₫67.09M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫48,656,432.00 | -0.0026% | ₫305.54K | ₫35.88B | Chi tiết | ||
₫5,411.33 | -- | ₫17.36M | ₫1.08B | Chi tiết | ||
₫9,470.91 | +1.99% | ₫6.47B | ₫947.09B | Chi tiết | ||
₫2.90 | +0.046% | ₫179.88B | ₫2.90B | Chi tiết | ||
₫338.56 | -5.03% | ₫24.80M | ₫106.03B | Chi tiết | ||
₫116.95 | +1.06% | ₫1.17M | ₫116.95M | Chi tiết | ||
₫229,165,888.00 | -0.78% | ₫8.99M | ₫68.74B | Chi tiết | ||
₫395,792.00 | -0.13% | ₫3.26B | ₫39.57T | Chi tiết | ||
₫0.5071 | -1.12% | ₫9.51K | ₫10.20M | Chi tiết | ||
₫0.8034 | +0.3% | ₫14.92M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001787 | -0.16% | ₫662.82K | ₫17.87B | Chi tiết | ||
₫1.65 | -0.0054% | ₫472.81K | ₫165.34M | Chi tiết | ||
₫0.1394 | -0.79% | ₫9.77M | ₫9.62B | Chi tiết | ||
₫0.2461 | -- | ₫6.42B | ₫24.54B | Chi tiết | ||
₫2,720.24 | -0.25% | ₫99.99K | ₫163.21B | Chi tiết | ||
₫236.17 | +9.12% | ₫639.25M | ₫236.17B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%