Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫85,581,552.00 | -1.86% | ₫2.18B | ₫224.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫490,680.00 | -2.35% | ₫113.26B | ₫207.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,232.48 | +0.03% | ₫7.35B | ₫204.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,100.00 | +0.38% | ₫428.32B | ₫203.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208,080.80 | +0.17% | ₫5.09B | ₫192.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,513,952.00 | -- | ₫704.28B | ₫191.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2798 | -1.18% | ₫296.58B | ₫164.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,893.60 | -0.39% | ₫127.95B | ₫126.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208,637.60 | -0.83% | ₫371.21B | ₫125.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2406 | -1.92% | ₫659.85B | ₫101.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,989.78 | -2.66% | ₫41.30B | ₫96.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,930,848.00 | +0.06% | ₫371.05B | ₫90.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,221.57 | -0.08% | ₫46.82B | ₫86.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,706.64 | -0.61% | ₫1.15T | ₫80.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,908,880.00 | -1.55% | ₫178.49B | ₫75.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,680.00 | -1.11% | ₫176.36B | ₫69.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫449,244.80 | -2.78% | ₫267.15B | ₫68.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,576.34 | +5.54% | ₫1.21T | ₫66.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,794.16 | -0.62% | ₫381.89B | ₫65.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,231.20 | -1.27% | ₫141.92B | ₫65.28T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%