Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫402.98 | -0.12% | ₫4.02M | ₫4.02B | Chi tiết | ||
-- | -61.10% | ₫940.32M | -- | Chi tiết | ||
₫77.97 | +0.19% | ₫181.42K | ₫77.97B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫223.80 | -- | ₫7.36M | ₫4.69B | Chi tiết | ||
₫47,328.00 | +6.92% | ₫635.95M | ₫719.09B | Chi tiết | ||
₫12.17 | -- | ₫134.56K | ₫3.04B | Chi tiết | ||
₫0.01208 | +0.42% | ₫13.15M | ₫120.88M | Chi tiết | ||
₫80.47 | -4.90% | ₫21.24M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0117 | -- | ₫1.31M | ₫80.74M | Chi tiết | ||
₫3,277.30 | +0.65% | ₫46.40K | ₫79.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫254,272.00 | +0.34% | ₫10.37M | ₫119.83B | Chi tiết | ||
₫0.1642 | +1.00% | ₫3.32M | ₫11.33B | Chi tiết | ||
₫23,199.23 | -0.17% | ₫5.28K | ₫1.15T | Chi tiết | ||
₫23,246.40 | +0.33% | ₫16.69M | ₫4.06T | Chi tiết | ||
₫11.03 | +5.29% | ₫1.58M | ₫2.97B | Chi tiết | ||
₫0.008142 | +0.57% | ₫4.69M | ₫24.42B | Chi tiết | ||
₫0.06913 | +8.45% | ₫16.89K | ₫6.22B | Chi tiết | ||
₫0.1322 | -- | ₫661.43K | ₫1.17B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%