Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫95,862.40 | +8.05% | ₫37.56B | ₫7.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫721.98 | +8.13% | ₫92.04B | ₫7.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.35 | +3.24% | ₫13.73B | ₫7.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06199 | +8.03% | ₫53.82B | ₫7.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,378.32 | +3.26% | ₫17.33B | ₫7.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫755.16 | +0.74% | ₫2.11B | ₫7.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,765,440.00 | +2.23% | ₫2.87B | ₫7.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,256.16 | +2.56% | ₫5.74B | ₫7.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100.82 | +4.06% | ₫79.05B | ₫6.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82.24 | +3.73% | ₫16.30B | ₫6.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,327.28 | +14.38% | ₫902.54B | ₫6.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,010.40 | +4.23% | ₫10.75B | ₫6.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68.95 | +2.27% | ₫52.19B | ₫6.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,951.92 | +0.89% | ₫9.03B | ₫6.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,867.20 | +3.06% | ₫59.38B | ₫6.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫380,897.60 | +2.22% | ₫5.45B | ₫6.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,533.84 | +2.18% | ₫21.97B | ₫6.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫666.76 | -1.10% | ₫5.95B | ₫6.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69.71 | +3.94% | ₫18.86B | ₫6.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,210.40 | +2.98% | ₫1.78B | ₫6.10T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%