Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,625,622,880.00 | -0.29% | ₫16.39T | ₫52,252.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,294,584.00 | -2.48% | ₫23.10T | ₫9,571.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,913.60 | -5.65% | ₫2.33T | ₫3,849.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0065% | ₫1,602.18T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,188,880.00 | -2.97% | ₫371.60B | ₫2,394.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,706,432.00 | -2.67% | ₫1.30T | ₫1,995.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫353.68B | ₫1,489.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.75 | -0.44% | ₫5.04B | ₫879.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,511.92 | -0.32% | ₫450.15B | ₫711.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,214,080.00 | -2.51% | ₫7.88B | ₫710.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,518.20 | -3.28% | ₫878.77B | ₫679.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,358.32 | -1.84% | ₫330.26B | ₫591.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -0.43% | ₫6.35B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,622,284,400.00 | -0.44% | ₫57.61B | ₫332.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫857,286.40 | -2.33% | ₫852.58B | ₫285.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,253.60 | -3.05% | ₫627.65B | ₫274.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,598.38 | -3.08% | ₫181.95B | ₫268.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫366,560.00 | -1.84% | ₫464.54B | ₫248.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,215,496.00 | -2.26% | ₫215.94B | ₫243.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,372.65 | -3.28% | ₫1.19T | ₫227.76T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%