Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19615 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫465.78 | -1.47% | ₫847.29M | ₫2.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,204.82 | -7.37% | ₫72.63B | ₫2.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,173.44 | -3.07% | ₫4.74B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,406.96 | -1.16% | ₫18.85B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫296.64 | -2.63% | ₫379.45M | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78.82 | -2.08% | ₫1.21B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,513.60 | -1.10% | ₫9.95B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.82 | -0.66% | ₫3.85B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,754.53 | -0.89% | ₫749.16M | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,354.03 | +1.06% | ₫3.12B | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,978.75 | -1.98% | ₫12.00B | ₫2.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,497.31 | -4.03% | ₫89.97B | ₫2.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,906.80 | -11.50% | ₫34.23B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,057.90 | +3.00% | ₫17.28B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,385.32 | -2.19% | ₫20.12B | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,440.52 | -4.28% | ₫54.00B | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.96 | -2.89% | ₫3.46B | ₫2.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,239.80 | -3.10% | ₫2.52B | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0009501 | -3.51% | ₫25.27B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,271.27 | +1.35% | ₫180.21B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%