Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.4328 | -2.85% | ₫3.27M | ₫432.84M | Chi tiết | ||
₫22.68 | -- | ₫3.75M | ₫11.34B | Chi tiết | ||
₫31,722.62 | -2.35% | ₫2.32M | ₫917.89B | Chi tiết | ||
₫156.41 | +0.93% | ₫501.00K | ₫15.64B | Chi tiết | ||
₫0.9965 | +0.24% | ₫29.62K | ₫31.38M | Chi tiết | ||
₫0.03329 | +0.081% | ₫342.65K | ₫3.32B | Chi tiết | ||
₫325.41 | -5.90% | ₫16.58K | ₫2.60B | Chi tiết | ||
₫0.367 | +0.00077% | ₫654.63K | ₫6.23B | Chi tiết | ||
₫2.91 | -0.019% | ₫1.17M | ₫291.61M | Chi tiết | ||
₫3,069.77 | -0.035% | ₫135.80K | -- | Chi tiết | ||
₫26.48 | -0.0045% | ₫28.47M | ₫15.89B | Chi tiết | ||
₫0.1431 | -0.19% | ₫5.37M | ₫143.14M | Chi tiết | ||
₫0.0561 | +0.0042% | ₫19.12M | ₫5.61B | Chi tiết | ||
₫0.4587 | +0.00046% | ₫40.89K | ₫282.16M | Chi tiết | ||
₫2.38 | -1.09% | ₫382.24K | ₫238.49M | Chi tiết | ||
₫2,268.90 | -2.86% | ₫4.51B | -- | Chi tiết | ||
₫614.26 | -1.28% | ₫212.09K | ₫8.59B | Chi tiết | ||
₫2,054.99 | +5.62% | ₫1.70B | ₫3.08T | Chi tiết | ||
₫419,179,067.96 | -0.3% | ₫12.78B | ₫10,479.47T | Chi tiết | ||
₫8.89 | +0.016% | ₫14.71M | ₫889.04M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.68%47.32%