Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫215,972.16 | -2.35% | ₫27.88B | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,161.82 | +4.20% | ₫3.61B | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,315.65 | -1.03% | ₫161.74B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫856.21 | -3.18% | ₫31.07B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,045.21 | -3.65% | ₫673.90M | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,745.02 | -1.94% | ₫16.45B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.70 | -7.38% | ₫2.87B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,135.21 | -3.37% | ₫14.23B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,557.67 | -2.67% | ₫531.50M | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫251,761.54 | -2.93% | ₫4.18B | ₫1.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,668.02 | -5.61% | ₫28.69B | ₫1.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45.49 | -5.04% | ₫5.30B | ₫1.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,170.45 | +2.46% | ₫657.07M | ₫1.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,859.76 | -3.48% | ₫699.42M | ₫1.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165,167.56 | -4.48% | ₫5.19B | ₫1.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,254.33 | -3.75% | ₫12.55B | ₫1.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,592.24 | -15.26% | ₫182.76B | ₫1.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫134.66 | -2.95% | ₫1.11B | ₫1.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫724.72 | -5.38% | ₫10.57B | ₫1.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.59 | -2.37% | ₫570.26M | ₫1.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%