Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3174 | -0.3% | ₫185.19K | ₫317.47M | Chi tiết | ||
₫19.54 | -0.03% | ₫353.09K | ₫1.46B | Chi tiết | ||
₫1.25 | +0.1% | ₫9.87M | ₫1.25B | Chi tiết | ||
₫3,190.49 | -0.26% | ₫11.09M | ₫17.72B | Chi tiết | ||
₫10.94 | -9.19% | ₫967.60K | ₫1.09B | Chi tiết | ||
₫0.02606 | -0.19% | ₫3.27M | ₫13.03B | Chi tiết | ||
₫23.08 | +0.27% | ₫1.51M | ₫484.79M | Chi tiết | ||
₫20,753.80 | -0.36% | ₫5.16M | ₫753.93M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫44.11 | +0.71% | ₫9.13M | ₫313.86M | Chi tiết | ||
₫0.417 | -- | ₫156.64K | ₫417.00M | Chi tiết | ||
₫1.29 | -- | ₫151.40K | ₫10.36B | Chi tiết | ||
₫86.32 | +0.39% | ₫4.76M | ₫8.63B | Chi tiết | ||
₫78.62 | +0.01% | ₫471.73 | ₫70.75B | Chi tiết | ||
₫0.3119 | -- | ₫245.96K | ₫311.97M | Chi tiết | ||
₫332.86 | +0.39% | ₫258.27K | ₫332.86M | Chi tiết | ||
₫0.1508 | +0.41% | ₫81.46K | ₫1.50B | Chi tiết | ||
₫0.000003467 | +0.25% | ₫2.00M | ₫3.08B | Chi tiết | ||
₫16,707.97 | +0.47% | ₫111.32K | -- | Chi tiết | ||
₫0.2564 | +0.37% | ₫54.74K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%