Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫15.97 | +0.42% | ₫85.89K | ₫3.19B | Chi tiết | ||
₫85.78 | +0.39% | ₫4.73M | ₫8.57B | Chi tiết | ||
₫25,972.56 | -0.069% | ₫166.44M | ₫6.71B | Chi tiết | ||
₫9.01 | +6.88% | ₫313.13K | ₫9.01B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫80.36 | -- | ₫179.54M | ₫334.60M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫28,268.14 | -0.19% | ₫393.69M | -- | Chi tiết | ||
₫51,018.00 | +0.22% | ₫314.97M | ₫775.15B | Chi tiết | ||
₫1,958.18 | -0.025% | ₫26.55K | ₫587.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫97.75 | +11.72% | ₫794.44M | ₫195.51B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24.73 | +1.06% | ₫45.81K | ₫85.92M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -73.14% | ₫1.37B | -- | Chi tiết | ||
₫0.0367 | +0.0033% | ₫157.05M | ₫36.70M | Chi tiết | ||
₫23.37 | +0.68% | ₫1.07M | ₫233.70M | Chi tiết | ||
₫16.61 | -0.12% | ₫3.16M | ₫348.88M | Chi tiết | ||
₫1.56 | -4.63% | ₫1.06M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%