Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫204,603.26 | -4.70% | ₫8.72B | ₫11.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫135.24 | -4.80% | ₫121.79B | ₫11.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,859.53 | -2.45% | ₫355.95B | ₫11.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5656 | +0.18% | ₫1.27B | ₫11.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,837.70 | +4.50% | ₫974.57M | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫576.33 | +0.68% | ₫918.39M | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,156.04 | -1.76% | ₫9.59B | ₫10.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,837.41 | -1.11% | ₫2.66B | ₫10.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,102.47 | -2.05% | ₫14.65B | ₫10.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,486.86 | -2.66% | ₫50.23B | ₫10.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,262.67 | -5.12% | ₫100.46B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205.69 | -1.59% | ₫69.81B | ₫10.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,373.20 | -3.08% | ₫32.66B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,053.83 | -2.04% | ₫113.71B | ₫10.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,616.37 | -1.37% | ₫2.10B | ₫10.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫940.70 | -4.08% | ₫49.67B | ₫10.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,957.02 | -0.46% | ₫10.12B | ₫9.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,594.79 | -2.76% | ₫49.76B | ₫9.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,489.46 | -1.52% | ₫1.37B | ₫9.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,504.53 | -0.84% | ₫43.32B | ₫9.31T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%