Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫68,998.66 | +4.24% | ₫544.27B | ₫47.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,873.85 | +3.33% | ₫104.54B | ₫44.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,003,119.21 | +0.68% | ₫14.39B | ₫43.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫594.53 | -0.78% | ₫23.74B | ₫42.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫169,726.82 | +0.18% | ₫112.01B | ₫42.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,815.33 | +6.50% | ₫68.11B | ₫42.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,114.37 | +5.80% | ₫22.14B | ₫41.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,358.38 | -1.27% | ₫201.83B | ₫38.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,953.17 | +0.03% | ₫165.74B | ₫37.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199,765.81 | +5.22% | ₫18.44B | ₫37.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫382,366.49 | +4.13% | ₫78.59B | ₫37.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,159.93 | +6.86% | ₫301.28B | ₫37.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,947.96 | +4.79% | ₫455.33B | ₫35.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,885.53 | +4.58% | ₫139.69B | ₫35.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,778.92 | +3.23% | ₫127.61B | ₫35.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,201.54 | +0.61% | ₫554.57M | ₫35.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,088,376.13 | -0.03% | ₫96.97B | ₫33.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,263.95 | +21.36% | ₫450.53B | ₫31.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,179.44 | +13.13% | ₫20.22B | ₫30.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.19 | +3.68% | ₫133.16B | ₫30.89T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%