Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.85 | +0.19% | ₫119.26M | ₫2.85B | Chi tiết | ||
₫0.001807 | +0.37% | ₫3.65M | ₫1.80B | Chi tiết | ||
₫0.00001986 | -27.93% | ₫159.99M | ₫1.36B | Chi tiết | ||
₫396.48 | +0.12% | ₫249.89K | ₫396.48M | Chi tiết | ||
₫4,294.93 | +0.026% | ₫46.88K | ₫773.08M | Chi tiết | ||
₫1,332.67 | -0.013% | ₫3.26B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01503 | -0.19% | ₫28.15K | ₫3.16B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫434.73 | -2.64% | ₫176.81K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.48 | -- | ₫547.45K | ₫848.97M | Chi tiết | ||
₫0.4528 | -0.0018% | ₫1.75M | ₫452.89M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0002621 | -0.24% | ₫157.42K | ₫131.08M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%