Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.20 | -- | ₫1.37M | ₫1.20B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04249 | -- | ₫528.24K | ₫424.90M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,700.99 | -7.18% | ₫2.72M | ₫1.93B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001248 | -- | ₫4.84B | ₫250.23M | Chi tiết | ||
-- | -41.63% | ₫304.63M | -- | Chi tiết | ||
₫26,517.39 | +0.52% | ₫11.03B | ₫648.07B | Chi tiết | ||
₫18.40 | +1.03% | ₫1.62M | ₫13.80B | Chi tiết | ||
₫12.17 | -- | ₫542.15K | -- | Chi tiết | ||
₫154.83 | -0.9% | ₫3.56K | ₫2.23B | Chi tiết | ||
₫0.2573 | -- | ₫3.05M | ₫257.30M | Chi tiết | ||
₫78,686.62 | +1.36% | ₫107.87M | ₫42.00B | Chi tiết | ||
₫3.48 | -- | ₫1.27M | ₫3.48B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%