Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫471.70 | -2.54% | ₫821.96M | ₫2.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫80.09 | -2.30% | ₫1.21B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,559.74 | -2.01% | ₫9.84B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,183.57 | -3.79% | ₫6.02B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,159.39 | -7.02% | ₫26.66B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫295.40 | -3.26% | ₫338.28M | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33,035.01 | -4.25% | ₫27.35B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,123.60 | -1.98% | ₫7.28B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,755.90 | -2.00% | ₫792.33M | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12.76 | -2.07% | ₫2.40B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,367.17 | +0.27% | ₫2.70B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,509.10 | -5.46% | ₫91.31B | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,037.66 | -1.60% | ₫36.48B | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,320.47 | -4.45% | ₫150.29B | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,431.52 | -6.03% | ₫51.19B | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,296.83 | -3.35% | ₫3.93B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5.99 | -3.96% | ₫3.59B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,365.07 | -4.45% | ₫23.71B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫246.66 | -8.16% | ₫15.22B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,032.23 | -2.99% | ₫397.10M | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%