Ринки
BTC торгується на рівні 109 794,4 USDT з підтримкою на рівні 108 688,2 та опором на рівні 113 658,4, а ETH – на рівні 4 416,02 USDT з підтримкою на рівні 4 311,65 та опором на рівні 4 775. Серед альткоїнів SFTY зріс на 34,16%, SS20 – на 30,76%, а MTG – на 26,46% з високою волатильністю. З точки зору ліквідності, BTC і ETH мають величезні обсяги торгів, а ринок здоровий. Альткоїни невеликі, але швидко ростуть. Індекс страху корупції становить 48, що є емоційно нейтральним. Короткострокова стратегія рекомендує, щоб BTC відкотився, щоб купити, ETH пакетно нарощував позиції та зберігав нестабільну тенденцію до зростання в середньостроковій перспективі. Ризики сконцентровані у зміні політики, системних шоках та неліквідності, а загальний прогноз ринку є позитивним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴2.69 | -10.40% | ₴874.15K | ₴2.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴35.51 | -6.06% | ₴1.03M | ₴2.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1602 | -11.60% | ₴1.62M | ₴2.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.99 | -5.33% | ₴125.04M | ₴2.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8207 | -3.55% | ₴842.49K | ₴2.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.42 | -5.43% | ₴10.81M | ₴2.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴39.53 | -6.06% | ₴6.73M | ₴2.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.97 | -9.78% | ₴91.12M | ₴2.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.67 | -8.94% | ₴275.86M | ₴2.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.49 | -5.00% | ₴19.62M | ₴2.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.31 | -6.02% | ₴1.64M | ₴2.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.06 | -9.59% | ₴1.70M | ₴2.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.95 | -6.43% | ₴3.47M | ₴2.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2779 | -2.44% | ₴24.46M | ₴2.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.62 | -7.36% | ₴21.82M | ₴2.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.83 | -8.75% | ₴22.80M | ₴2.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.40 | -0.02% | ₴147.53K | ₴2.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.13 | -2.42% | ₴61.48M | ₴2.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.54 | -5.87% | ₴65.83M | ₴2.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴334.72 | -5.64% | ₴27.56M | ₴2.68B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%
«125 тисяч доларів перевертання іти в лонг ETH» Кит знову почав збільшити позицію по ETH, наразі має 536,12 монет ETH лонг ордерЕкономісти: Федеральна резервна система (ФРС) зазнає «повної атаки» від Трампа, її незалежність є ключовим фактором для збереження безпечного статусу американських облігацій і долара.