Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1,392.70 | +0.69% | ₴92.36M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,862.72 | +0.54% | ₴26.53M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴49,008.90 | -0.55% | ₴28.33M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴13,110.18 | +0.21% | ₴97.26M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,146.49 | +2.19% | ₴104.62M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴15,428.44 | -1.72% | ₴77.82M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴11,302.54 | -1.30% | ₴26.00M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴19,187.46 | +0.61% | ₴29.46M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴158,534.00 | +0.1% | ₴6.51M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04913 | -3.62% | ₴26.49M | ₴49.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴15.26 | +0.05% | ₴3.44M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴25.31 | -0.29% | ₴3.31M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6607 | -43.53% | ₴5.25M | ₴110.13K | ТоргівляДеталі | ||
₴32,521.61 | +10.93% | ₴276.69M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴614.24 | -1.27% | ₴21.03M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴26,621.09 | +0.22% | ₴110.43M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -- | -- | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,731.48 | -0.25% | ₴334.48M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | +1.64% | ₴58.99M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴67.01 | -0.62% | ₴4.47M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%