Ринковий
BTC знаходиться на рівні $120 877,5 з підтримкою на рівні $120 000 і опором на $125 000, а ETH — на рівні $4 710,4 з підтримкою на рівні $4 600 і опором на рівні $4 800. Індекс страху перед корупцією становить 79, що вказує на те, що ринок вкрай жадібний і в короткостроковій перспективі може виникнути ризик корекції. Установи продовжували збільшувати свої активи BTC та ETH, при цьому резерви спотових ETF ETH досягли 3,91 мільйона. Технічні індикатори показують, що дві монети знаходяться у висхідному каналі, але волатильність зростає. У короткостроковій перспективі його можна викласти на рівні підтримки, тейк-профіт BTC $ 125 000, ETH $ 4 800, стоп лосс BTC $ 118 000, ETH $ 4 500, середньостроковий бичачий тренд існує, BTC/ETH рекомендується виділяти у співвідношенні 60:40 для боротьби з макроризиками та ризиками ліквідності. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Data Market | -- | ₴613.28M | 2018-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Security Solutions | -- | ₴1.07B | 2018-03-26 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₴180.60M | 2018-03-22 | ![]() ![]() |
![]() | Private | CeFi CEX | ₴33.26B | ₴4.15B | 2018-03-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | NFT Studio | -- | ₴498.94M | 2018-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | CeFi CeFi Solutions | -- | ₴60.70M | 2018-03-19 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₴124.73M | 2018-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Hedge Funds | -- | ₴67.35M | 2018-03-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Bitcoin Ecosystem | -- | ₴103.94M | 2018-03-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | E-commerce | -- | ₴207.89M | 2018-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis Market Data Research Organization | -- | ₴41.57M | 2018-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Node Service | -- | ₴137.20M | 2018-03-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | ₴861.50M | -- | 2018-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | ₴157.99M | 2018-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Market Data | -- | -- | 2018-03-04 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Education Solution | -- | ₴99.55M | 2018-03-01 | -- |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | ₴579.85M | 2018-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Travel applications | -- | ₴831.57M | 2018-02-28 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%