Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
BTC торгується на рівні 109 794,4 USDT з підтримкою на рівні 108 688,2 та опором на рівні 113 658,4, а ETH – на рівні 4 416,02 USDT з підтримкою на рівні 4 311,65 та опором на рівні 4 775. Серед альткоїнів SFTY зріс на 34,16%, SS20 – на 30,76%, а MTG – на 26,46% з високою волатильністю. З точки зору ліквідності, BTC і ETH мають величезні обсяги торгів, а ринок здоровий. Альткоїни невеликі, але швидко ростуть. Індекс страху корупції становить 48, що є емоційно нейтральним. Короткострокова стратегія рекомендує, щоб BTC відкотився, щоб купити, ETH пакетно нарощував позиції та зберігав нестабільну тенденцію до зростання в середньостроковій перспективі. Ризики сконцентровані у зміні політики, системних шоках та неліквідності, а загальний прогноз ринку є позитивним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Dev Platform Lightning Network Ecosystem | -- | ₴207.05M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Derivatives Options | -- | ₴455.52M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | ₴82.82M | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Marketing Solutions | -- | -- | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra Layer2 | -- | ₴343.71M | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives | -- | ₴24.01M | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴414.11M | 2025-01-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-01-22 | ![]() |
![]() | M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-01-22 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Wallet | -- | -- | 2025-01-21 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₴41.41M | 2025-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₴911.05M | 2025-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | ₴2.07B | ₴207.05M | 2025-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-01-20 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-01-20 | ![]() |
![]() | -- | DePIN | -- | ₴231.90M | 2025-01-20 | ![]() B |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-01-20 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | ₴207.05M | 2025-01-20 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Institutional DeFi | -- | -- | 2025-01-20 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi RWA | -- | ₴70.39M | 2025-01-19 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%