Ринковий
Згідно з аналізом основних показників ширшого ринку, BTC наразі торгується на рівні $113 504,5 з підтримкою на рівні $112 373,5 та опором на рівні $114 814,7, тоді як ETH торгується на рівні $4 299,51 з підтримкою на рівні $4 106,3 та опором на рівні $4 377,64. Технічні індикатори показують, що ціни стабільні та перебувають у висхідному каналі, з хорошою глибиною торгівлі, а індекс страху корупції 50 вказує на нейтралітет ринку. Короткострокова стратегія рекомендує BTC поступово відкривати позицію близько до рівня підтримки, встановлювати стоп-лосс нижче рівня підтримки в 5% і фіксувати опір профіту; Позиція 20%-30%, середній та високий ризик. У середньостроковій перспективі рекомендується виділяти 60% на BTC і 40% на ETH, а також звертати увагу на нормативні та економічні дані. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Tools Trading robot TG Bot | -- | -- | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions AI | -- | ₴82.85M | 2025-02-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk | -- | ₴269.28M | 2025-02-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Task Platform Marketing Solutions | -- | ₴165.71M | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Trading robot | -- | -- | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Crypto Education | -- | -- | 2025-02-19 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₴103.57M | 2025-02-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | -- | ₴165.71M | 2025-02-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA | -- | ₴414.28M | 2025-02-19 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra | -- | ₴124.28M | 2025-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Interoperability | -- | ₴372.85M | 2025-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₴331.42M | 2025-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeSci | -- | ₴82.85M | 2025-02-18 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴82.85B | 2025-02-18 | -- |
![]() | -- | Infra Modular | -- | ₴455.70M | 2025-02-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Yield aggregator | ₴2.07B | ₴207.14M | 2025-02-17 | -- |
![]() | Angel | SocialFi Socia Trading | -- | ₴82.85M | 2025-02-17 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Lending RWA | -- | ₴453.63M | 2025-02-17 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-02-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Infra Layer2 | -- | ₴828.56M | 2025-02-17 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%