Ринковий
Наразі BTC торгується на рівні $114 158,7 з підтримкою на рівні $112 373,5 та опором на рівні $114 618,2. ETH знаходиться на рівні $4 312,85, підтримка на рівні $4 063,48 і опір на рівні $4 377,64. Пропозиція короткострокової стратегії: BTC відкриває позиції партіями поблизу $112 500 зі стоп-лоссом $110 000 і тейк-профітом $120 000, а ETH втручається близько $4 200 зі стоп-лоссом $4 000 і тейк-профітом $4 600. Початкова позиція контролюється на рівні 10% ~ 20%, а рейтинг ризику від середнього до високого. У середньостроковій перспективі рекомендується виділяти 60% на BTC і 40% на ETH, а також звертати увагу на регуляторну політику, халвінг і економічні дані. Загальна оцінка: Кошти продовжують надходити в основні активи, інституційний інтерес зростає, і рекомендується гнучко пристосовуватися, щоб впоратися з невизначеністю. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₴227.85M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending | -- | ₴165.71M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Social Infra Payment | -- | ₴45.57M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Entertainment | ₴2.89B | ₴124.28M | 2025-03-12 | -- |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-03-12 | ![]() |
![]() | -- | Social DID | -- | ₴248.56M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | ₴124.28M | 2025-03-11 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴559.28M | 2025-03-11 | -- |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform DePIN | -- | -- | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴662.85M | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴82.85B | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | -- | AIGC AI | -- | ₴82.85M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra RWA Real Estate | -- | ₴124.28M | 2025-03-10 | ![]() |
![]() | IDO | DeSci DAO | -- | ₴73.32M | 2025-03-10 | -- |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | ₴124.28M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Payment | -- | ₴3.39B | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴207.14M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Bridge Cross-Chain Communication Interoperability | -- | ₴1.24B | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Ball Games | -- | ₴196.23M | 2025-03-09 | X |
![]() | -- | DeFi Derivatives DOV | -- | -- | 2025-03-09 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%