Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴49.75 | -0.67% | ₴5.35M | ₴90.86B | Деталі | ||
₴0.000000002024 | -0.41% | ₴73.92K | ₴851.88K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00003044 | -- | ₴8.85K | ₴2.10M | Деталі | ||
₴158.06 | +2920.26% | ₴1.57K | ₴1.58B | Деталі | ||
₴8.84 | -- | ₴78.61 | ₴45.29M | Деталі | ||
₴0.0002642 | +0.073% | ₴603.81 | ₴1.11M | Деталі | ||
₴0.00000007016 | +1.19% | ₴400.17 | ₴70.16M | Деталі | ||
₴0.0006694 | -0.84% | ₴1.40K | ₴632.63K | Деталі | ||
₴0.005035 | -- | ₴19.70K | ₴5.03M | Деталі | ||
₴0.3762 | -0.058% | ₴45.32 | -- | Деталі | ||
₴0.00001017 | +1.37% | ₴167.26 | ₴10.17M | Деталі | ||
₴0.1542 | -0.24% | ₴161.82 | ₴1.54M | Деталі | ||
₴0.5746 | +0.19% | ₴109.55 | ₴574.67K | Деталі | ||
₴0.000004305 | -- | ₴301.48 | ₴430.55K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.07429 | +0.38% | ₴282.67 | ₴742.94K | Деталі | ||
₴590.84 | -- | -- | ₴313.14M | Деталі | ||
₴0.000006205 | +0.26% | ₴82.37 | ₴620.52K | Деталі | ||
₴0.01422 | +0.26% | ₴32.02K | ₴1.42M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%