Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19592 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00013 | -0.14% | ₴1.41K | ₴897.17K | Деталі | ||
₴0.00001515 | -- | ₴2.83K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.005868 | -- | ₴1.96K | ₴6.30M | Деталі | ||
₴0.0002646 | -0.36% | ₴259.21 | ₴264.63M | Деталі | ||
₴0.0003967 | -0.26% | ₴6.13K | ₴396.74K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04887 | -1.59% | ₴1.21K | ₴24.43M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.253 | -2.08% | ₴7.21K | ₴6.32M | Деталі | ||
₴0.008204 | -0.41% | ₴4.03K | ₴82.04K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.5166 | -5.76% | ₴60.55K | ₴31.12M | Деталі | ||
₴0.002062 | -1.33% | ₴2.97K | ₴103.14M | Деталі | ||
₴24.05 | +0.13% | ₴820.57 | ₴10.87M | Деталі | ||
₴0.5291 | -8.29% | ₴322.08K | ₴5.29M | Деталі | ||
₴149.61 | -5.94% | ₴54.15M | ₴7.03B | Деталі | ||
₴0.007572 | +0.017% | ₴3.02K | ₴7.57M | Деталі | ||
₴559.69 | +0.1% | ₴648.29K | -- | Деталі | ||
₴0.000000002545 | -1.73% | ₴3.11K | ₴25.45M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%