Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19592 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000000000000006263 | +1.99% | ₴17.18K | ₴43.21M | Деталі | ||
₴4,599.99 | -0.83% | ₴948.56K | ₴24.28M | Деталі | ||
₴0.2009 | -- | ₴1.07K | ₴2.00M | Деталі | ||
₴0.000000000001267 | +0.43% | ₴349.50 | ₴1.12M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001388 | +0.12% | ₴3.16K | ₴1.38M | Деталі | ||
₴0.01485 | -0.034% | ₴1.23K | ₴311.97K | Деталі | ||
₴0.02356 | +5.10% | ₴526.97 | ₴2.35M | Деталі | ||
₴0.0005111 | -0.2% | ₴232.17 | -- | Деталі | ||
₴0.00000001405 | -- | ₴289.79 | ₴961.29K | Деталі | ||
₴0.000002047 | +0.18% | ₴20.76K | ₴860.15K | Деталі | ||
₴0.001169 | +2.92% | ₴230.50 | ₴1.16M | Деталі | ||
₴0.02949 | -- | ₴581.26 | ₴2.94M | Деталі | ||
₴0.002874 | -- | ₴43.17 | ₴37.36M | Деталі | ||
₴0.9566 | -1.32% | ₴14.28K | -- | Деталі | ||
₴0.001432 | -0.2% | ₴487.72 | ₴18.62K | Деталі | ||
₴0.00009437 | +98.91% | ₴29.76M | ₴1.98B | Деталі | ||
₴6.60 | -- | ₴21.72K | ₴221.42K | Деталі | ||
₴0.02889 | -1.61% | ₴231.33 | ₴206.22K | Деталі | ||
₴0.7398 | +0.0094% | ₴12.36K | ₴739.87M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%