Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴150.15 | -4.22% | ₴25.73M | ₴42.44M | Деталі | ||
| ₴19.16 | +0.0033% | ₴1.54K | ₴19.16M | Деталі | ||
| ₴0.001572 | +0.24% | ₴46.74 | ₴49.52K | Деталі | ||
| ₴0.01916 | +3.28% | ₴2.28K | -- | Деталі | ||
| ₴0.09473 | -3.78% | ₴14.59K | ₴483.13M | Деталі | ||
| ₴0.002594 | -2.33% | ₴708.59 | ₴2.59M | Деталі | ||
| ₴239.09 | -1.36% | ₴1.12M | -- | Деталі | ||
| ₴1.35 | +13.44% | ₴5.77M | ₴2.71B | Деталі | ||
| ₴0.1247 | -0.72% | ₴7.48K | ₴124.70M | Деталі | ||
| ₴2.83 | +0.93% | ₴11.98M | ₴3.24B | Деталі | ||
| ₴9.64 | -- | ₴30.96K | ₴1.92M | Деталі | ||
| ₴0.4608 | +15.44% | ₴143.85K | ₴5.53M | Деталі | ||
| ₴0.00009886 | +0.00005% | ₴35.30 | ₴951.31K | Деталі | ||
| ₴3.20 | -6.65% | ₴11.02M | ₴160.36M | Деталі | ||
| ₴0.02753 | +1.84% | ₴440.13 | ₴2.75M | Деталі | ||
| ₴1.85 | -8.52% | ₴10.17K | ₴835.04M | Деталі | ||
| ₴41.25 | -0.01% | ₴84.38 | ₴40.55M | Деталі | ||
| ₴0.4147 | +0.17% | ₴30.25K | ₴41.47M | Деталі | ||
| ₴0.001656 | -- | ₴1.45K | ₴16.56K | Деталі | ||
| ₴0.002282 | -0.52% | ₴618.83 | ₴2.28M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%