Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19592 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴156,907.55 | -- | ₴542.42K | ₴748.60M | Деталі | ||
₴1,426.94 | +0.26% | ₴666.44K | ₴14.26T | Деталі | ||
₴8.14 | +0.15% | ₴291.06 | ₴81.48M | Деталі | ||
₴0.000007083 | -0.073% | ₴4.49K | -- | Деталі | ||
₴10.26 | +0.51% | ₴10.32K | ₴610.73K | Деталі | ||
₴0.02864 | -0.7% | ₴1.34K | ₴5.74M | Деталі | ||
₴0.0000001553 | +0.43% | ₴769.95K | ₴8.83M | Деталі | ||
₴0.0001227 | +2.09% | ₴1.85K | ₴847.14K | Деталі | ||
₴0.02063 | +0.048% | ₴273.94 | ₴2.06M | Деталі | ||
₴0.0007604 | +1.17% | ₴81.35K | ₴760.45K | Деталі | ||
₴0.00006765 | +0.33% | ₴21.79 | ₴466.79K | Деталі | ||
₴0.007978 | +0.043% | ₴235.52 | ₴7.97M | Деталі | ||
₴0.001077 | -0.39% | ₴1.03K | ₴1.07M | Деталі | ||
₴0.03233 | +0.00084% | ₴9.81K | ₴3.23M | Деталі | ||
₴0.000000004025 | -0.27% | ₴47.18 | ₴3.95M | Деталі | ||
₴0.01043 | -0.0013% | ₴3.20 | ₴1.04M | Деталі | ||
₴1.77 | +0.0036% | ₴636.17K | ₴1.77B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000009525 | +0.001% | ₴49.27 | ₴400.74K | Деталі | ||
₴0.1252 | +48.77% | ₴7.57K | ₴5.25M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%