Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1476 | +2.77% | $822.03K | $391.37M | TradeDetails | ||
$147.80 | +4.01% | $67.69K | $390.13M | TradeDetails | ||
$0.3754 | +2.62% | $74.25K | $382.19M | TradeDetails | ||
$0.599 | +1.83% | $850.58K | $373.59M | TradeDetails | ||
$4.53 | -2.30% | $1.37M | $371.99M | TradeDetails | ||
$0.7992 | +2.47% | $1.98M | $363.09M | TradeDetails | ||
$0.003627 | +2.39% | $2.77M | $362.70M | TradeDetails | ||
$0.7519 | +0.61% | $577.78K | $350.69M | TradeDetails | ||
$0.005078 | +1.42% | $2.12M | $350.38M | TradeDetails | ||
$0.00006288 | +2.11% | $271.06K | $346.23M | TradeDetails | ||
$0.3525 | +1.42% | $5.51M | $345.44M | TradeDetails | ||
$0.03467 | +1.07% | $33.66K | $343.23M | TradeDetails | ||
$0.8094 | +0.48% | $184.61K | $337.23M | TradeDetails | ||
$0.01896 | +9.10% | $4.07M | $333.01M | TradeDetails | ||
$0.0007901 | +1.04% | $6.16M | $332.38M | TradeDetails | ||
$0.1566 | -0.05% | $311.45K | $328.18M | TradeDetails | ||
$0.989 | +1.95% | $2.33M | $325.27M | TradeDetails | ||
$0.003836 | +0.94% | $20.20K | $323.11M | TradeDetails | ||
$0.0004907 | -25.95% | $25.86K | $318.95M | TradeDetails | ||
$7.21 | +3.26% | $494.72K | $312.96M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.