Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19586 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$23.36 | +0.47% | $4.71M | $9.86B | TradeDetails | ||
$3.62 | +9.69% | $26.38M | $8.76B | TradeDetails | ||
$1.00 | -0.04% | $787.99K | $8.50B | TradeDetails | ||
$109.80 | +0.43% | $13.14M | $8.35B | TradeDetails | ||
$8.93 | -0.34% | $233.96K | $8.24B | TradeDetails | ||
$0.00001293 | +0.03% | $9.88M | $7.62B | TradeDetails | ||
$3.84 | +0.44% | $5.71M | $5.84B | TradeDetails | ||
$9.71 | -3.58% | $21.83M | $5.83B | TradeDetails | ||
$0.00001133 | -0.53% | $18.89M | $4.77B | TradeDetails | ||
$0.1444 | +0.29% | $5.25M | $4.67B | TradeDetails | ||
$270.97 | -1.76% | $9.17M | $4.11B | TradeDetails | ||
$0.6234 | +11.37% | $70.16M | $3.96B | TradeDetails | ||
$1.00 | +0.2% | $1.94M | $3.75B | TradeDetails | ||
$371.50 | +0.05% | $10.43M | $3.55B | TradeDetails | ||
$2.66 | +0.52% | $9.07M | $3.30B | TradeDetails | ||
$21.54 | +0.55% | $7.64M | $3.29B | TradeDetails | ||
$0.4151 | -0.7% | $27.41M | $3.22B | TradeDetails | ||
$0.9746 | +2.82% | $16.08M | $3.07B | TradeDetails | ||
$4.50 | +0.26% | $3.49M | $3.02B | TradeDetails | ||
$5.46 | +1.25% | $12.05M | $2.93B | TradeDetails |
ABD SEC Başkanı: Şifreleme menkul kıymetleri ve şifreleme olmayan menkul kıymetlerin paralel olarak işlem görmesine izin vermek için bir çerçeve oluşturulacak.ABD SEC Başkanı: Çoğu kripto varlık menkul kıymet değildir, net kurallar oluşturulması ve Beyaz Saray'ın kripto para önerisinin uygulanması talimatını verdi.