pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -2.32% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
受到ปัจจัยต่างๆ เช่น การประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ที่ไม่เป็นไปตามคาด ทำให้ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยของ The Federal Reserve (FED) ในเดือนกันยายนพุ่งสูงถึง 80.3%ใกล้ 560,000 เหรียญ ETH กำลังรอออกจากเครือข่าย PoS ของ Ethereum ในขณะเดียวกันมีมากกว่า 123,000 เหรียญ ETH ที่รอเข้าร่วม