Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.161 | +5.83% | ₽6.71M | ₽960.07K | ТорговляПодробности | ||
₽0.03008 | -- | ₽6.62M | ₽940.28K | ТорговляПодробности | ||
₽0.004351 | +9.81% | ₽6.24M | ₽857.61K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0005233 | -7.37% | ₽6.67M | ₽837.40K | ТорговляПодробности | ||
₽0.008081 | +0.14% | ₽6.57M | ₽791.08K | ТорговляПодробности | ||
₽0.03747 | -7.80% | ₽6.41M | ₽787.30K | ТорговляПодробности | ||
₽0.116 | +1.35% | ₽6.58M | ₽780.89K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06589 | -1.45% | ₽7.00M | ₽771.83K | ТорговляПодробности | ||
₽0.108 | +1.92% | ₽6.38M | ₽757.21K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1321 | -1.33% | ₽6.47M | ₽745.35K | ТорговляПодробности | ||
₽0.000235 | -7.71% | ₽6.81M | ₽722.75K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01788 | +1.43% | ₽6.50M | ₽718.80K | ТорговляПодробности | ||
₽0.5044 | -6.35% | ₽6.61M | ₽688.24K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001358 | -3.23% | ₽6.09M | ₽679.49K | ТорговляПодробности | ||
₽0.007093 | +1.74% | ₽6.57M | ₽611.82K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01048 | +1.66% | ₽6.79M | ₽576.49K | ТорговляПодробности | ||
₽0.000000009192 | -23.73% | ₽4.16M | ₽565.89K | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽0.01837 | -9.69% | ₽6.18M | ₽559.99K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01083 | -0.22% | ₽6.69M | ₽541.55K | ТорговляПодробности | ||
₽0.05647 | -1.35% | ₽19.51M | ₽536.54K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%