Рыноч.
Текущая цена BTC составляет $118 963,3, снизившись на 2,19% за 24 часа, с поддержкой на уровне $117 193,4 и сопротивлением на $121 665,5, а ETH на $4 646,13, снизившись на 2,24%, с поддержкой на $4 453,49 и сопротивлением на $4 752,84. Краткосрочная операция: купите около $117 200, тейк-профит $121 000 и стоп-лосс возле поддержки BTC, купите около $4 450, тейк-профит $4 800 и стоп-лосс $4 400 возле поддержки ETH, и контролируйте позицию на 20%. Среднесрочный бычий прогноз, BTC/ETH 60%:40%, сосредоточен на политике и технических обновлениях. К рискам относятся системные, валютные, ликвидные и регуляторные риски. Краткосрочные потрясения, среднесрочный и долгосрочный потенциал роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | -- | -- | -- | 2018-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | -- | 2018-07-16 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | -- | -- | 2018-07-15 | 引 法 |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2018-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₽1.19B | 2018-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | -- | -- | -- | 2018-07-10 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 AI Privacy | -- | ₽3.59B | 2018-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-07-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | ₽957.93M | 2018-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2018-06-30 | S |
![]() | Seed | Fundraising Platform | -- | -- | 2018-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽132.32M | 2018-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Game Development | ₽2.95B | ₽191.58M | 2018-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₽59.87M | 2018-06-30 | ![]() C |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | ₽3.03B | 2018-06-30 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%